|
Detalhes do produto:
|
Modelo do produto: | 2.7V 650F | Armazenamento de energia: | 0.65Wh |
---|---|---|---|
Resistência interna (C.A.): | ≤0.8mΩ | Corrente contínua máxima: | 40A |
Corrente máxima máxima: | 200A | Escapamento atual: | 1mA |
Variação da temperatura: | -40℃~ +65℃ | ||
Realçar: | bateria super do capacitor 0.65Wh,bateria super do capacitor 650F,2.7V Supercapacitor atual alto |
Especificação super 2.7V 650F Φ60*51 milímetro TC27650SR das pilhas do capacitor do poder superior
Nós podemos fazer a carga de 5 a 10 minutos rapidamente
O número de ciclos da carga e da descarga profundas
pode alcançar 1 a 100.000 vezes, nenhum “efeito memória”
Capacidade atual alta da descarga, de alta energia
eficiência de conversão, perda pequena do processo
Teste de Safet: Nenhuma explosão, nenhum fogo
℃ largo da variação da temperatura -40 ~ + ℃ 65
Carregamento rápido
Vida útil longa
Densidade de poder superior
Carregamento e descarregamento simples
circuito
Boa ultra-baixa temperatura
característica
Aplicações principais do bloco super de alta potência da bateria do capacitor | |
Aplicações propelindo elétricas | Sistema de energia automotivo; veículo de baixa velocidade; robô inteligente; bicicleta/motocicleta/"trotinette" elétricos; carrinho de golfe/trole/carro sightseeing/; ferramentas elétricas |
Campo do armazenamento de energia | Lâmpada de rua solar; sistema solar e das energias eólicas; grade de ligar/desligar da cidade; a comunidade e família, frota do rv, iate marinho |
Sistema alternativo e UPS | base das telecomunicações, CATV-sistema, centro do servidor de computador, instrumento médico, equipamento militar. |
Outras aplicações | segurança e eletrônica; posição móvel, luz de emergência de mineração da luz da luz/torch/LED. |
Pessoa de Contato: Healer
Telefone: +8615538216067