Detalhes do produto:
|
Poder específico disponível mínimo: | 5.6kW/kg | Poder específico disponível típico: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
Poder mínimo da harmonização de impedância: | 12kW/kg | Poder específico típico de harmonização de impedância: | 16kW/kg |
Energia específica mínima: | 6.5Wh/kg | Energia específica típica: | 5.6Wh/kg |
Armazenamento de energia mínima: | 3.35Wh | Armazenamento de energia típico: | 3.70Wh |
Resistência interna da série equivalente da C.C.: | 0.8mΩ | Corrente contínua máxima (ΔT = 15℃): | 54A |
Corrente contínua máxima (ΔT = 40℃): | 88A | Escapamento atual: | 1.8mA |
Espaço da aplicação principal
• Sistema de controlo de lançamento de gerador de turbina eólica
• Sistema de conversão da energia solar
• Trens híbridos da movimentação
• Sistema de travagem da recuperação de energia do transporte maciço
• UPS/DVC/HEV
• Maquinaria resistente
• Sistema da partida do motor locomotivo
• Robôs de CVG aos bens do trsport dentro da oficina
Módulo super dos capacitores
• Carga rápida
• Desempenho da baixa temperatura
• Vida de ciclo longa
• Densidade de poder superior
• Circuito de carregamento e de descarregamento simples
Pessoa de Contato: Healer
Telefone: +8615538216067