|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | GHT 48V 65F Moudle | Armazenamento de energia: | 21.6Wh |
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | 48.6V | Tensão de pico: | 51.3V |
| Resistência interna (C.A.): | mOhm do ≤ 11 | Corrente contínua máxima: | 100A |
| Corrente máxima absoluta: | 900A | Corrente do escapamento 25℃: | 3.5mA |
| Teste de isolação de alta tensão: | 2500VDC | Teste da segurança: | CE DE QC/T741 GB/T31484 GB/T31485 |
| variação da temperatura de funcionamento: | menos 40 ao ℃ do sinal de adição 65 | Vida de ciclo: | ≥500,000 |
| Classe da proteção: | IP65 | Peso do produto: | 9.6KG |
| Tamanho ±5mm do produto: | 416*196*112mm |
Espaço da aplicação principal
• Sistema de controlo de lançamento de gerador de turbina eólica
• Sistema de conversão da energia solar
• Trens híbridos da movimentação
• Sistema de travagem da recuperação de energia do transporte maciço
• UPS/DVC/HEV
• Maquinaria resistente
• Sistema da partida do motor locomotivo
• Robôs de CVG aos bens do trsport dentro da oficina
Carregamento rápido de apoio
Toma aproximadamente 10 minutos à carga completa
Módulo super dos capacitores
• Carga rápida
• Desempenho da baixa temperatura
• Vida de ciclo longa
• Densidade de poder superior
• Circuito de carregamento e de descarregamento simples
![]()
Pessoa de Contato: Mr. King Liu
Telefone: 18925578000
Fax: 86-769-81765995