|
Detalhes do produto:
|
| Tensão nominal: | 12.8V/24V/36V/48V/72V (OEM) | Capacidade nominal: | 20ah/50ah/100ah/200ah/300ah/400ah/500ah/600ah (OEM) |
|---|---|---|---|
| Tipo da bateria: | Armazenamento de energia solar super solar do bloco da bateria da bateria 48V 100ah 200ah lifepo4 do | BMS incorporado: | Monitoração da pilha e a temperatura do PWB, a corrente, a tensão, a pilha que equilibram, etc. |
| Certificado: | CE, certificação MSDS e UN38.3 | Conjunto paralelo: | OEM |
| Temperatura de funcionamento: | De -40 a +70℃ | Tempo da carga: | 30-60mins |
| Ciclo de vida: | Sobre 20.000 ciclos | Garantia: | 3 anos para o vendedor |
| Material do caso: | Caixa do ABS ou do metal ou caso de aço inoxidável | Dimensão do caso: | 20ah: 245*170*153mm (preto) ou 245*172*217mm (preto) (toda a dimensão pode ser personalizada) |
| Peso líquido: | 20ah: 7kg, 50ah: 9kg, 100ah: 12kg | Classe da proteção: | IP30 ou personalizado |
| Serviços do OEM: | Conector do pacote do LOGOTIPO da etiqueta | prazo de execução: | 1~10 PCes 3~7days, 11~100pcs 7~15days, 101~1000pcs 15~25day |
| Destacar: | Bateria de armazenamento da energia solar do OEM,Bateria de armazenamento da energia solar de Multiscene |
||
Estações base systemMobile alternativas das telecomunicações
Fontes de energia alternativas da emergência
Bateria de armazenamento da energia solar/Telcom/UPS/Military/começo industrial e de Automation*Engine: Equipamento de telecomunicações, tanque, caminhão, começo frio do carro; recuperação *Energy: Trem elétrico, ônibus híbrido, elevador
![]()
Pessoa de Contato: Mr. King Liu
Telefone: 18925578000
Fax: 86-769-81765995