Detalhes do produto:
|
Tempo de trabalho (h): | 24 horas/dia | Especificação: | normal |
---|---|---|---|
Poder da carga (W): | 3KW-20KW | Aplicação: | Em casa, do suporte 1500W sistema residencial das energias solares apenas |
Tensão da saída (v): | 110/120/220/230V | Inversor: | Saída pura da onda de seno, interruptor 110V/220V para escolher livremente |
Tipo do painel solar: | Painel poli OU mono painel | Energias solares (w): | depende do controlador |
Tipo da bateria: | Lítio, bateria livre acidificada ao chumbo do mainentance de AGM | Garantia: | 5 anos |
Painel solar: | Poli ou mono | Frequência da saída: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Nome do produto: | projeto híbrido solar do sistema de energia do vento, casa do sistema solar, inversor solar para o s | Controlador Type: | Controlador solar de MPPT, controlador de Inteeligent NPPT |
Bateria: | Bateria de bateria de lítio incorporado, de bateria acidificada ao chumbo ou de lítio | Tipo: | sistema solar da Fora-grade |
Controlador: | Controlador solar da carga de PWM ou de Mppt | Cor: | GREY/BLUE/YELLOW, opcional |
Proteção: | Sobrecargas, Overload& procurar um caminho mais curto a proteção, baixa tensão e sob a tensão (o | ||
Realçar: | Sistemas híbridos das energias solares 7KW,Sistemas híbridos das energias solares 10KW,TUV na grade fora do sistema solar da grade |
Sistemas híbridos 3KW 7KW 10KW das energias solares FORA no sistema de energia da casa da grade completo com as baterias
A eletrônica Co. de Gonghe da cidade de Dongguan, Ltd. é uma empresa da alto-tecnologia que integra o R&D, a produção e o mercado das baterias do supercapacitor, que combinam a densidade de poder de capacitores super e a densidade de energia das baterias.
Modelo
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
painéis 350W solares
|
9 partes
|
14 partes
|
18 partes
|
30 partes
|
Inversor solar & controlador de MPPT
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
Módulo de Wi-Fi
|
1 parte
|
1 parte
|
1 parte
|
1 parte
|
Bateria gel/lifepo4
|
Bateria gel/lifepo4
|
Bateria gel/lifepo4
|
Bateria gel/lifepo4
|
Bateria gel/lifepo4
|
Cabo de PV/DC
|
100 medidores
|
200 medidores
|
200 medidores
|
200 medidores
|
Montando o apoio
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
Cabos, conectores, caixa do combinador, etc. solares relacionados (grupo)
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
Cremalheiras de montagem solares (grupo)
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
1 grupo
|
Estrutura de montagem
|
Personalizado com telhado ou terra
|
Pessoa de Contato: Eva
Telefone: +8615975846821