|
Detalhes do produto:
|
| Tensão nominal: | 48V | Tamanho: | personalizado, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Armazenamento solar dos carros de system/RV/yacht/golf e car/UPS | Tipo: | Li-íon, LiFePo4, bateria de lifepo4/lithium battery/li-ion |
| Vida de ciclo: | >6000Cycles | Capacidade nominal: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh |
| Garantia: | 5 anos | Cor: | Preto (personalize) |
| Peso: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Tipo da bateria: | LiFePO4 |
| OEM/ODM: | Accepatable, sim | Forma: | quadrado-dado forma |
| Capacidade: | 50ah/100ah/200ah/250shipping e manipulação, personalizados | Estojo compacto Desiged: | Com BMS incorporado |
| Características: | ultraportable | Capacidade da bateria: | com indicador do diodo emissor de luz |
| Trasportation: | Por Sea/By Air/By expressam | ||
| Destacar: | bateria de lítio de 5kWh LiFePO4,bateria de lítio 10kwhLiFePO4,Bateria de BMS 10kwh LiFePO4 |
||
Pessoa de Contato: Mr. King Liu
Telefone: 18925578000
Fax: 86-769-81765995