|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | M167600 | Tensão: | 16V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 7600F | Energia armazenada: | 270WH |
| ESR: | <15mΩ | Corrente de Vazamento: | 20mA |
| Corrente Máxima Contínua: | 65A | Corrente Máxima de Pico: | 130A |
| Tamanho: | 300*200*240/Personalizado | Peso: | 4,5 g |
| Certificação: | RoHD/CE/ISO9001 | Garantia: | 3 anos |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Aplicação: | Uso geral |
| Destacar: | Módulo super 16V do capacitor,módulo super do capacitor 7600F,De Graphene bateria do capacitor ultra |
||
Bateria super do capacitor do capacitor Module16V 7600F 300*200*240mm de Graphene ultra
Para automotivo
| Número de modelo: |
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, NC | |
| Nome do produto: | Módulo super do capacitor/bloco super do capacitor | |
| peso: | 4.5kg | |
| Temperatura de trabalho: | -40~70℃. | |
| ESR: | <15>mΩ | |
| Escapamento atual | Menos do que 20mA | |
| Carregando e tempo de descarregamento | Mais então 20000 vezes | |
| Aplicação | Poder do carro do armazenamento/transporte de energia/começo etc. de /car começo do motor | |
| Energia do armazenamento: | 270wh | |
| Corrente contínua máxima | 65A | |
| Escapamento atual: | 20mA | |
| MOQ: | PCes 1 | |
| Especificação | 16v 7600f | |
| TAMANHO: |
|
|
| OEM | SIM | |
| Meios disponíveis | folha de dados, foto |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. King Liu
Telefone: 18925578000
Fax: 86-769-81765995