|
Detalhes do produto:
|
| Tempo de trabalho (h): | 24 horas/dia | Especificação: | normal |
|---|---|---|---|
| Poder da carga (W): | 3KW-20KW | Aplicação: | Em casa, do suporte 1500W sistema residencial das energias solares apenas |
| Tensão da saída (v): | 110/120/220/230V | Inversor: | Saída pura da onda de seno, interruptor 110V/220V para escolher livremente |
| Tipo do painel solar: | Painel poli OU mono painel | Energias solares (w): | depende do controlador |
| Tipo da bateria: | Lítio, bateria livre acidificada ao chumbo do mainentance de AGM | Garantia: | 5 anos |
| Painel solar: | Poli ou mono | Frequência da saída: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
| Nome do produto: | projeto híbrido solar do sistema de energia do vento, casa do sistema solar, inversor solar para o s | Controlador Type: | Controlador solar de MPPT, controlador de Inteeligent NPPT |
| Bateria: | Bateria de bateria de lítio incorporado, de bateria acidificada ao chumbo ou de lítio | Tipo: | Sistema solar de On/Off-grid |
| Controlador: | Controlador solar da carga de PWM ou de Mppt | Cor: | GREY/BLUE/YELLOW, opcional |
| Proteção: | Sobrecargas, Overload& procurar um caminho mais curto a proteção, baixa tensão e sob a tensão (o | ||
| Destacar: | energias solares 3Kw para casas residenciais,energias solares 5Kw para casas residenciais |
||
Energia de ligar/desligar 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw da casa do sistema das energias solares da grade com baterias
Pessoa de Contato: Mr. King Liu
Telefone: 18925578000
Fax: 86-769-81765995