|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 30kg | ESR (mΩ): | <10m> |
|---|---|---|---|
| Tipo da manutenção: | General | Tipo selado: | Recarregável |
| Tensão: | 48V | Tamanho: | Flexível, 600*330*260 |
| Garantia: | 3years | Capacidade nominal: | 3900WH |
| Corrente contínua máxima (A): | 270A | Aplicação: | Sistema solar, UPS, barco do carrinho de golfe, sistema de UPS; central elétrica |
| Cor: | Branco/preto | Capacidade: | 3900wh ou personalizado |
| Tipo: | bateria profunda do ciclo, bateria solar | Vida de ciclo: | Mais de 20000 ciclos |
| Certificação: | CE/ROSH/UL/MSDS/UN38.3 | Material: | Eco amigável |
| Nome do produto: | Bloco da bateria solar | Vida de projeto: | 3 anos |
| Destacar: | Bateria de armazenamento da energia solar de Graphene,Bateria de armazenamento recarregável da energia solar |
||

|
Especificação
|
Tensão (V)
|
Peso (quilogramas)
|
ESR (mΩ)
|
Tamanho (milímetros)
|
Corrente máxima máxima (A)
|
|
48V1050WH
|
48
|
9,5
|
<20
|
260*250*158
|
80
|
|
48V2100WH
|
48
|
15
|
<10
|
340*270*155
|
100
|
|
48V6300WH
|
48
|
44
|
<6
|
765*260*158
|
360
|
|
48V7500WH
|
48
|
52
|
<4.5
|
600*260*340
|
500
|
|
48V9500WH
|
48
|
75
|
<3
|
700*460*160
|
700
|
Pessoa de Contato: Mr. King Liu
Telefone: 18925578000
Fax: 86-769-81765995