Detalhes do produto:
|
Marca: | GH | Fonte de energia: | Adaptador da C.A., painel solar, outro |
---|---|---|---|
Peso: | 6.8kg | Porto da C.A. (saída): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Capacidade do bloco: | 140400mAh | Tipo da pilha: | LiFePO4 |
Saída de USB: | QC3.0/18W | Controlador Type: | MPPT |
Ciclos de vida: | 4000 ciclos à capacidade de 80% | Tamanho: | 290*202*202mm |
Realçar: | Fonte de alimentação portátil de acampamento de múltiplos propósitos do FCC,Fonte de alimentação LiFePO4 portátil de acampamento,Fonte de alimentação de acampamento exterior recarregável |
Artigo | Valor | |||
Tipo | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Tipo da bateria | LiFePO4 | |||
Potência de saída | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energia | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Capacidade | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Saída da C.A. | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Padrão do soquete | Para USA/Canada, para a UE, para o Reino Unido, para Austrália/Nova Zelândia, para Itália, para Brasil, para Japão, universal, outro | |||
Proteção | Sobre-descarregando-se, procurar um caminho mais curto a proteção, sobrecarregando | |||
Peso | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Tamanho | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Ciclo de vida | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Certificação | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Outro | OEM/ODM está disponível |
Pessoa de Contato: Eva
Telefone: +8615975846821