Detalhes do produto:
|
Marca: | GH | Fonte de energia: | Adaptador da C.A., painel solar, outro |
---|---|---|---|
Peso: | 4.3KG | Porto da C.A. (saída): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Capacidade do bloco: | 78000mAh | Tipo da pilha: | LiFePO4 |
Saída de USB: | QC3.0/18W | Controlador Type: | MPPT |
Ciclos de vida: | 4000 ciclos à capacidade de 80% | Tamanho: | 205*155*165mm |
Realçar: | Central elétrica de energias solares Lifepo4 portátil,Central elétrica de energias solares portátil de MPPT,Central elétrica portátil de múltiplos propósitos 300w |
Carregador portátil da fonte das energias solares do banco 300W do sistema das energias solares
Posso eu conectar um painel solar diretamente a um banco do poder?
Os bancos do poder podem ser carregados usando os painéis solares. Estes painéis podem ser unidos ao banco do poder através de um porta usb ou ser construídos no dispositivo. Os painéis solares selecionam a energia do sol, assim que a quantidade de carga dependerá da quantidade de luz solar disponível.
Artigo | Valor | |||
Tipo | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Tipo da bateria | LiFePO4 | |||
Potência de saída | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energia | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Capacidade | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Saída da C.A. | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Padrão do soquete | Para USA/Canada, para a UE, para o Reino Unido, para Austrália/Nova Zelândia, para Itália, para Brasil, para Japão, universal, outro | |||
Proteção | Sobre-descarregando-se, procurar um caminho mais curto a proteção, sobrecarregando | |||
Peso | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Tamanho | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Ciclo de vida | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Certificação | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Outro | OEM/ODM está disponível |
FAQ
Q: É um capacitor ou uma bateria super? : É uma combinação de capacitor super e de bateria, que combina a densidade de poder de capacitores super e a densidade de energia das baterias.
Q: São você uma empresa comercial ou o fabricante? : Nós somos um fabricante profissional de baterias super do capacitor. Nós prometemos que todos os produtos são originais e brandnew.
Q: Que é seu prazo de entrega? : As pilhas tomam normalmente somente 1-3 dias execução o prazo; os módulos tomarão aproximadamente 15-20 dias úteis.
Q: Como sobre sua garantia? : Sob a condição operacional padrão, nós não garantimos nenhum menos de 20.000 ciclos de vida do tempo.
Q: Pode você fazer o OEM ou o ODM? : O OEM e o ODM são ambos aceitáveis. Contacte-nos por favor para mais detalhes.
Q: Você tem um catálogo? : Sim. Contacte-nos por favor para o catálogo e a tabela de preços a mais atrasada.
Q: Que tipo dos certificados você tem?
: Nós podemos fornecer o CE, o MSDS, o UN38.3 etc.
Q. Posso eu imprimir meu LOGOTIPO nele?
: SIM, LOGO/sticker/OEM/ODM deu boas-vindas
Pessoa de Contato: Eva
Telefone: +8615975846821